2026年05月03日 11:43:20

西协丙积分

西协丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 22/5/5 61/37 71 32/16/16
2 潘普洛纳 20/8/4 63/28 68 32/32/16
3 伊扎拉 15/12/5 60/30 57 32/16/16
4 苏比扎 15/8/9 45/29 53 32/34/15
5 AD圣胡安 11/16/5 40/25 49 32/16/16
6 科尔特斯 13/5/14 36/47 44 32/32/16
7 维格瓦尔特 11/10/11 43/43 43 32/16/16
8 贝提科扎赫 11/9/12 48/43 42 32/15/17
9 瓦尔特 13/3/16 46/46 42 32/16/16
10 西尔波内罗 10/11/11 35/38 41 32/16/16
11 特安崔亚 11/7/14 48/64 40 32/16/16
12 艾古亚斯谷 10/9/13 47/55 39 32/16/16
13 9/9/14 31/38 36 32/32/32
14 阿度伊 8/11/13 43/51 35 32/16/16
15 8/9/15 38/45 33 32/16/16
16 比堤欧纳克 8/8/16 38/52 32 32/16/32
17 7/10/15 34/57 31 32/16/16
18 6/10/16 29/57 28 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉纳斯提卡 25/5/3 81/14 80 33/34/16
2 拉瑞都 20/7/5 60/26 67 32/16/16
3 戈阿尼佐 19/7/6 44/23 64 32/16/16
4 特罗佩松 19/4/9 45/26 61 32/16/16
5 艾斯哥比度 19/2/11 55/38 59 32/16/32
6 艾伯利西亚竞技 17/5/10 57/38 56 32/32/32
7 维米诺 16/8/8 44/33 56 32/32/16
8 CD卡恩 16/5/11 46/37 53 32/16/16
9 多瑞那 14/7/11 35/38 49 32/32/32
10 比扎纳 12/7/13 39/37 43 32/32/32
11 10/7/15 44/45 37 32/32/32
12 瑞维纳 8/6/18 34/60 30 32/16/16
13 8/5/19 35/58 29 32/16/16
14 7/7/18 27/41 28 32/16/32
15 6/10/16 26/42 28 32/16/16
16 卡特斯 6/8/18 26/50 26 32/16/16
17 6/8/18 32/78 26 32/16/16
18 4/6/23 20/66 18 33/16/34
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波图哥尼迪 23/6/3 67/26 75 32/16/16
2 雷奥亚 17/7/8 45/30 58 32/32/16
3 16/9/7 45/31 57 32/16/16
4 拿戈纳克 16/5/11 50/31 53 32/16/32
5 15/7/10 51/39 52 32/16/16
6 圣伊格纳西奥 15/7/10 35/25 52 32/16/16
7 皇家社会C隊 15/4/13 42/38 49 32/16/16
8 14/7/11 38/38 49 32/16/32
9 13/9/10 54/38 48 32/16/16
10 12/6/14 52/58 42 32/32/32
11 杜兰高 10/11/11 31/31 41 32/16/16
12 圣图智 8/12/12 29/40 36 32/16/32
13 10/4/17 35/54 34 31/16/15
14 札木迪欧 9/6/17 41/54 33 32/32/32
15 帕萨亚 8/9/15 23/43 33 32/32/16
16 8/8/16 40/52 32 32/16/16
17 7/6/19 28/59 27 32/16/16
18 德乌斯托 6/7/18 22/41 25 31/15/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 18/9/6 53/32 63 33/16/17
2 16/12/5 42/27 60 33/17/16
3 科尔内利亚 17/8/8 50/36 59 33/34/16
4 豪斯彼得利特 16/6/11 55/39 54 33/16/17
5 维拉诺瓦加图 14/11/8 36/26 53 33/17/16
6 格拉马 13/12/8 48/35 51 33/32/17
7 13/9/11 47/48 48 33/16/17
8 12/10/11 51/49 46 33/17/16
9 佩拉拉达 10/13/10 40/39 43 33/32/17
10 尤托纳 9/15/9 33/31 42 33/16/17
11 蒙塔尼萨 11/9/13 31/34 42 33/17/16
12 圣克里斯托瓦尔 8/13/12 39/46 37 33/17/16
13 莫列鲁萨 8/13/12 36/43 37 33/17/16
14 比拉萨尔德马尔 8/11/14 34/40 35 33/17/16
15 可维达莱特 8/9/16 34/51 33 33/16/17
16 7/11/15 31/46 32 33/16/17
17 切达约拉德尔瓦莱斯 5/16/12 38/52 31 33/34/16
18 莱里达 4/13/16 20/44 25 33/16/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌德卡斯特罗尼 20/7/6 56/29 67 33/16/17
2 萨古蒂诺 19/6/8 47/30 63 33/32/34
3 莱万特B队 17/11/5 53/26 62 33/34/32
4 比利亚雷亚尔C队 18/6/9 62/36 60 33/16/17
5 拉努西亚 15/13/5 41/26 58 33/16/34
6 13/10/10 31/28 49 33/17/16
7 奥丁恩 13/9/11 32/29 48 33/32/34
8 托雷拉诺竞技 13/8/12 40/36 47 33/17/16
9 CD布诺尔 12/11/10 33/40 47 33/16/34
10 12/6/15 30/40 42 33/16/17
11 大力神B队 10/12/11 31/42 42 33/34/32
12 祖维艾斯潘诺 10/8/15 33/39 38 33/34/32
13 CD洛达 10/8/15 31/43 38 33/34/32
14 克维伦特 8/11/14 42/49 35 33/16/34
15 阿齐纳塔 9/7/17 28/40 34 33/17/32
16 阿尔西拉 7/10/16 32/48 31 33/17/16
17 6/10/17 29/45 28 33/32/17
18 2/13/18 27/52 19 33/34/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托尔德西利亚斯 24/6/3 62/20 78 33/34/16
2 圭久洛 20/7/6 50/26 67 33/32/17
3 克瑞斯图竞技 20/5/8 46/23 65 33/17/16
4 圣塔玛塔 18/7/8 52/30 61 33/17/16
5 19/4/10 55/38 61 33/32/17
6 曼西莱斯 15/11/7 30/26 56 33/17/32
7 艾尔玛善 12/11/10 48/37 47 33/32/17
8 12/8/13 39/33 44 33/16/34
9 拉维根德尔卡米诺 12/8/13 30/35 44 33/17/16
10 11/9/13 27/33 42 33/34/32
11 12/5/16 37/42 41 33/16/34
12 艾兰迪纳 9/10/14 32/44 37 33/17/16
13 10/6/17 32/52 36 33/32/34
14 宾比贝 8/10/15 37/48 34 33/17/16
15 5/13/15 31/43 28 33/16/17
16 6/10/17 26/54 28 33/16/17
17 比斯若 6/8/19 39/60 26 33/16/17
18 努曼西亚B队 6/6/21 26/55 24 33/34/32
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家马洛卡B队 26/5/2 104/21 83 33/17/16
2 马纳科尔 24/4/5 70/38 76 33/32/34
3 辛达乌拉利亚 19/8/6 67/30 65 33/32/34
4 康斯坦西亚 18/5/10 59/29 59 33/16/17
5 洛塞滕斯 16/9/8 57/38 57 33/32/17
6 福门特拉 13/12/8 38/27 51 33/34/16
7 15/6/12 43/38 51 33/17/16
8 梅卡达 14/4/15 28/43 46 33/16/17
9 普拉格斯卡尔维亚 12/6/15 40/40 42 33/17/16
10 桑塔尼 11/8/14 42/56 41 33/17/32
11 CD卡达斯亚 11/8/14 35/54 41 33/16/34
12 比尼萨冷 10/10/13 24/33 40 33/16/17
13 阿库迪亚 11/4/18 34/59 37 33/17/32
14 宋克拉德拉 10/6/17 39/62 36 33/17/16
15 波特曼利 8/6/19 25/49 30 33/16/17
16 6/10/17 41/62 28 33/17/32
17 菲拉尼特斯 4/11/18 30/61 23 33/32/17
18 4/8/21 33/69 20 33/34/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 18/9/6 82/45 63 33/16/17
2 特里巴尔 18/5/10 48/34 59 33/16/34
3 16/9/8 56/46 57 33/16/17
4 拉斯洛查斯 16/8/9 57/39 56 33/34/32
5 莱加内斯B队 15/9/9 62/31 54 33/16/17
6 莫斯托莱斯 14/8/11 50/44 50 33/17/16
7 阿达维联 14/8/11 43/42 50 33/16/17
8 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 11/13/9 41/35 46 33/17/16
9 波卒埃洛 11/12/10 37/32 45 33/16/17
10 阿尔科孔B队 11/10/12 35/32 43 33/34/16
11 10/13/10 39/46 43 33/16/17
12 维拉文特 10/13/10 32/40 43 33/32/17
13 11/9/13 43/48 42 33/34/16
14 12/5/16 36/45 41 33/16/34
15 RCD卡拉班切 9/11/13 30/33 38 33/17/16
16 特雷斯坎托斯 10/3/20 39/62 33 33/17/16
17 埃斯库埃拉 7/6/20 29/65 27 33/34/16
18 5/7/21 31/71 22 33/34/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 19/8/6 42/20 65 33/17/16
2 莫特里尔 17/10/5 53/28 61 32/16/16
3 托雷德尔马 14/14/5 36/23 56 33/16/34
4 15/9/9 37/27 54 33/34/32
5 14/9/10 30/39 51 33/17/32
6 特雷唐吉莫诺 13/11/9 39/36 50 33/16/17
7 13/9/11 34/28 48 33/17/16
8 波库纳竞技 14/4/15 40/37 46 33/17/32
9 格拉纳达B队 10/13/10 45/43 43 33/32/34
10 圣佩德鲁 11/10/12 34/36 43 33/16/34
11 奥利诺 11/9/13 40/40 42 33/16/34
12 CD休伊特 11/9/13 39/42 42 33/32/17
13 9/11/12 29/29 38 32/32/32
14 马尔托斯 9/10/14 32/44 37 33/34/32
15 韦托塔哈尔 8/10/15 37/43 34 33/16/17
16 拉曼恰竞技 8/10/15 28/37 34 33/17/32
17 托雷佩罗希尔 8/8/17 22/40 32 33/17/16
18 帕罗 5/10/18 26/51 25 33/32/34
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕索竞技俱乐部 18/12/3 50/18 66 33/17/32
2 UD圣费尔南多 19/9/5 49/22 66 33/17/32
3 门萨赫罗 17/9/7 50/31 60 33/16/17
4 塔玛拉赛特 18/6/9 51/35 60 33/16/17
5 拉斯帕尔马斯C队 15/9/9 58/41 54 33/16/34
6 潘迪普利多 15/9/9 47/33 54 33/32/34
7 14/11/9 49/45 53 34/34/17
8 兰沙路迪 12/11/10 45/36 47 33/16/34
9 维拉圣塔 13/7/14 37/34 46 34/34/17
10 12/8/13 34/32 44 33/17/32
11 马利诺 8/15/10 43/38 39 33/16/17
12 9/10/14 35/41 37 33/17/16
13 苏雅萨 9/8/16 32/43 35 33/17/16
14 7/12/14 29/55 33 33/17/16
15 赫巴尼亚 7/10/16 38/56 31 33/16/17
16 6/12/15 29/46 30 33/17/32
17 5/11/17 30/67 26 33/32/17
18 特尼斯卡 6/7/20 30/63 25 33/34/32
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托莱多 19/11/2 55/14 68 32/32/32
2 普尔托兰诺 20/8/4 51/21 68 32/16/16
3 CD塔兰孔 20/7/5 56/25 67 32/32/16
4 阿尔瓦塞特B队 16/12/4 46/16 60 32/32/16
5 18/6/8 52/27 60 32/16/16
6 维拉鲁比亚 14/8/10 41/33 50 32/16/16
7 圣克莱门特 12/11/9 35/38 47 32/16/16
8 维拉坎那斯 12/10/10 28/25 46 32/16/16
9 比利亚罗夫莱多 10/11/11 30/36 41 32/32/16
10 巴拉索特飓风 12/5/15 31/40 41 32/16/16
11 10/10/12 28/35 40 32/32/32
12 玛查莫洛 10/7/15 37/40 37 32/16/16
13 8/11/13 21/32 35 32/16/16
14 拉索拉纳 7/11/14 22/36 32 32/16/16
15 6/12/14 26/41 30 32/16/16
16 亚佐魁卡 5/13/14 28/39 28 32/32/32
17 3/7/22 25/69 16 32/16/32
18 卡萨莱加斯 3/6/23 15/60 15 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢辛纳 21/7/5 67/24 70 33/16/17
2 赫尔曼斯 18/6/9 68/37 60 33/17/16
3 15/9/9 36/29 54 33/17/32
4 波卢洛斯CF 14/11/8 42/33 53 33/16/17
5 加的斯B队 14/10/9 49/36 52 33/17/32
6 科尼尔CF 15/7/11 43/42 52 33/17/16
7 林恩斯 12/13/8 43/32 49 33/16/17
8 休达B队 13/10/10 37/38 49 33/17/16
9 圣洛克 10/13/10 39/38 43 33/16/17
10 科尔多瓦B队 12/7/14 42/42 43 33/17/32
11 奇克拉纳 10/13/10 38/43 43 33/17/16
12 10/12/11 37/42 42 33/16/17
13 乌特雷拉 11/8/14 38/46 41 33/34/16
14 塞维利亚C队 10/7/16 34/41 37 33/16/17
15 9/10/14 34/42 37 33/16/17
16 托马雷斯 9/9/15 32/45 36 33/16/17
17 卡斯迪乐加 6/9/18 28/60 27 33/16/17
18 科利亚 3/9/21 22/59 18 33/17/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希叶扎 20/10/3 59/20 70 33/17/16
2 穆尔西亚城B队 17/8/8 59/42 59 33/16/17
3 托塔纳 14/13/6 41/26 55 33/16/17
4 UCAM穆西亚B队 13/14/5 52/34 53 32/32/16
5 玛莎隆 13/14/5 47/30 53 32/16/16
6 莫利嫩塞 15/8/9 42/34 53 32/16/16
7 13/11/9 30/28 50 33/16/17
8 13/9/10 42/38 48 32/16/16
9 14/6/13 36/34 48 33/34/32
10 SFC米勒娃 10/11/11 25/33 41 32/16/16
11 8/16/9 37/32 40 33/16/34
12 卡泰真拿B队 9/11/13 40/38 38 33/16/17
13 8/8/17 25/45 32 33/34/16
14 8/8/17 37/61 32 33/17/16
15 7/9/16 31/45 30 32/16/32
16 姆勒诺 6/12/14 31/51 30 32/16/16
17 5/13/15 29/42 28 33/17/16
18 5/9/18 21/51 24 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD洛哥尼斯B 25/8/0 94/22 83 33/34/32
2 瓦瑞 21/7/4 50/24 70 32/32/16
3 阿尔内多 19/9/4 69/25 66 32/32/16
4 卡拉贺拿 16/11/5 76/22 59 32/32/16
5 奥恩沙 17/7/9 53/41 58 33/17/16
6 安吉亚诺 15/9/8 46/36 54 32/32/16
7 哈罗拉科鲁尼亚 14/8/10 54/45 50 32/16/16
8 阿甘西洛 13/8/11 57/45 47 32/16/16
9 雅古 9/12/12 44/48 39 33/32/34
10 贝赛欧 10/9/14 41/48 39 33/34/32
11 维安纳斯 10/9/14 37/50 39 33/32/34
12 10/8/14 39/57 38 32/16/16
13 拉卡扎达 9/8/15 37/53 35 32/16/16
14 普拉德洪 9/8/15 29/45 35 32/16/32
15 10/5/17 31/52 35 32/32/16
16 维勒加斯 7/7/19 36/65 28 33/34/16
17 奥托尔 3/6/24 18/79 15 33/32/34
18 0/11/22 27/81 11 33/32/34
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD利亚内拉 26/5/1 63/18 83 32/16/32
2 科瓦栋卡 24/5/3 84/21 77 32/16/16
3 考达尔 19/6/7 56/37 63 32/16/16
4 希洪竞技B队 17/10/5 76/29 61 32/32/16
5 莫斯科尼亚 16/7/9 46/24 55 32/16/32
6 El圣马田 13/9/10 35/34 48 32/32/32
7 恩阙谷 12/10/10 38/38 46 32/16/16
8 克耶雷斯 10/9/13 34/40 39 32/16/16
9 帕拉维亚诺 10/9/13 33/40 39 32/16/16
10 科伦加 10/9/13 36/51 39 32/32/32
11 斯罗 10/8/14 38/47 38 32/16/32
12 利亚内斯 8/13/11 43/46 37 32/16/32
13 阿维莱斯体育场 6/14/12 18/36 32 32/16/16
14 6/11/15 33/56 29 32/16/16
15 纳瓦罗 5/13/14 35/49 28 32/32/16
16 基杭印达斯特利亚 6/10/16 30/55 28 32/16/32
17 图立拉 7/6/19 30/53 27 32/32/16
18 拉瓦纳 2/8/22 18/72 14 32/32/32
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿罗萨 19/10/4 55/33 67 33/16/17
2 孔波斯特拉 18/11/4 54/28 65 33/17/16
3 阿泰利科 16/9/8 52/42 57 33/16/34
4 伊斯塔登斯 14/10/9 43/31 52 33/32/17
5 维拉贝斯竞赛 12/13/7 33/24 49 32/16/16
6 12/12/9 37/32 48 33/34/16
7 波若 12/11/9 40/26 47 32/16/16
8 索摩扎斯 12/11/9 33/29 47 32/16/16
9 巴尔科 13/7/12 33/36 46 32/32/16
10 11/12/9 48/40 45 32/16/16
11 11/12/9 43/38 45 32/32/16
12 安洛德拉斯 11/9/12 42/46 42 32/32/32
13 奇迪戈 11/7/15 45/45 40 33/17/32
14 维维罗 8/11/13 25/39 35 32/32/16
15 斯尔华 9/7/17 33/46 34 33/17/32
16 4/14/15 23/39 26 33/17/16
17 6/7/20 27/52 25 33/32/17
18 4/7/22 24/64 19 33/16/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 19/13/0 40/11 70 32/32/16
2 蒙松 22/3/7 69/34 69 32/16/16
3 卡拉莫查 21/6/5 46/22 69 32/32/16
4 埃皮拉FC 18/9/5 37/19 63 32/32/16
5 14/9/9 49/29 51 32/32/32
6 12/14/6 35/23 50 32/16/16
7 班尼法 13/6/13 50/43 45 32/16/16
8 阿尔穆尼亚 10/14/8 43/39 44 32/32/32
9 阿姆迪瓦 11/8/13 31/35 41 32/16/32
10 塔马瑞特 9/11/12 39/45 38 32/16/16
11 罗贝勒斯 10/6/16 38/46 36 32/16/32
12 9/9/14 33/42 36 32/16/32
13 CF卢卡 8/11/13 32/48 35 32/32/32
14 CD卡利涅纳 5/15/12 34/44 30 32/32/32
15 乌特里利亚斯 5/14/13 35/50 29 32/32/16
16 贝尔奇特 6/10/16 23/42 28 32/16/16
17 卡塞塔 5/11/16 37/55 26 32/32/32
18 2/9/21 16/60 15 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴达祖斯 23/5/5 62/24 74 33/34/16
2 唐贝尼托 21/7/5 69/21 70 33/18/30
3 阿苏阿加 17/8/8 50/31 59 33/32/17
4 莫拉罗 16/10/6 51/31 58 32/32/32
5 14/12/6 43/27 54 32/32/32
6 SP维拉弗朗卡 16/6/11 41/36 54 33/17/16
7 14/11/7 50/32 53 32/16/32
8 维拉洛尼斯 14/8/10 42/35 50 32/16/16
9 蒙蒂霍 12/7/14 41/41 43 33/15/18
10 谢利斯 7/17/9 51/50 38 33/16/17
11 勒伦塞 10/8/15 32/43 38 33/16/34
12 8/12/13 33/47 36 33/17/16
13 9/7/16 29/48 34 32/32/32
14 CD格沃拉 8/8/16 31/49 32 32/16/16
15 普埃夫洛努埃沃 8/6/18 27/52 30 32/16/32
16 CD底奥斯 6/11/16 29/59 29 33/16/34
17 CP蒙特赫莫索 5/8/19 23/58 23 32/32/32
18 CD卡拉蒙特 3/13/17 24/44 22 33/17/32